Guida alle Taglie

Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta.

Taglie dell'abbigliamento femminile

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
USA 0 2 4 6 8 10 12
TORACE (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TORACE (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
VITA (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
VITA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
FIANCHI (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
FIANCHI (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LUNGHEZZA GONNA-PANTALONE (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Taglie dell'abbigliamento maschile

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
USA 0 2 4 6 8 10 12
TORACE (INCHES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
TORACE (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
VITA (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
VITA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LUNGHEZZA PANTALONE (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
TORACE:

Misura la parte più piena del torace, all'altezza della base del collo.

VITA:

Misura la parte più stretta della vita.

FIANCHI:

Misura il punto più largo dei fianchi.

LUNGHEZZA GONNA-PANTALONE:

Dalla cucitura del cavallo fino alla caviglia, sul lato interno della gamba.

Questo è un avviso di cookie standard che puoi facilmente adattare o disabilitare a tuo piacimento nell'amministratore. Utilizziamo i cookie per assicurarci di darti la migliore esperienza sul nostro sito web.